# Spreadsheet de Datos para Landings Programáticas

> Instrucciones: Llena cada sección por producto. Si algo no aplica, pon "N/A".
> Los textos pueden estar en borrador, yo los pulo para SEO.

---

## DATOS GENERALES (aplica a todos los productos)

| Campo | Valor actual | ¿Correcto? Ajustar si no |
|-------|-------------|--------------------------|
| Nombre empresa | Sharetone | |
| Años de experiencia | 23+ | |
| Países de exportación | 30+ | |
| URL web | isharetone.com | |
| WhatsApp principal | 8613873229364 | |
| WhatsApp secundario (si hay) | | |
| Email de contacto | | |
| Ubicación (ciudad, China) | | |
| Idiomas del equipo | Español, Inglés, ¿otros? | |
| Certificaciones generales | ¿ISO? ¿BSCI? ¿SGS? | |
| Términos de envío | FOB, CIF, ¿otros? | |
| Métodos de pago | T/T, ¿L/C? ¿PayPal? | |
| Puertos principales que usan | ¿Shenzhen? ¿Ningbo? ¿Guangzhou? | |

---

## PRODUCTO 1: MALETAS DE VIAJE

### Info básica
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Nombre del producto | Maletas de viaje / Suitcases |
| Keyword principal | fabricante de maletas en china |
| Keywords secundarios | proveedor maletas OEM, maletas mayoreo china, etc. |
| Subtítulo hero (1 oración vendedora) | |
| ¿Qué las hace especiales vs competencia? | |

### Materiales disponibles
> Llena solo los que realmente manejan. Agrega o quita filas.

| Material | ¿Lo manejan? | Ventaja principal | Desventaja | Badge (premium/popular/best value/ninguno) |
|----------|-------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|
| Policarbonato (PC) | ¿Sí/No? | | | |
| ABS | ¿Sí/No? | | | |
| ABS + PC | ¿Sí/No? | | | |
| Polipropileno (PP) | ¿Sí/No? | | | |
| Nylon (soft-side) | ¿Sí/No? | | | |
| Polyester (soft-side) | ¿Sí/No? | | | |
| Otro: __________ | | | | |

### Tallas / Tamaños
| Talla | Dimensiones | Capacidad | Uso típico | ¿Es la más popular? |
|-------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 16" | | | | |
| 20" Carry-On | | | | |
| 24" Medium | | | | |
| 28" Large | | | | |
| 30" Extra Large | | | | |
| Otra: _____ | | | | |

### Producción
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| MOQ ODM (mínimo) | |
| MOQ OEM (mínimo) | |
| Tiempo producción ODM | |
| Tiempo producción OEM | |
| ¿Ofrecen muestras? | |
| Costo de muestra | |
| ¿Se descuenta del pedido? | |

### FAQs específicas (escribe 3-5 preguntas que te hacen los clientes sobre este producto)
1. Pregunta: / Respuesta:
2. Pregunta: / Respuesta:
3. Pregunta: / Respuesta:
4. Pregunta: / Respuesta:
5. Pregunta: / Respuesta:

---

## PRODUCTO 2: MOCHILAS

### Info básica
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Nombre del producto | Mochilas / Backpacks |
| Keyword principal | |
| Keywords secundarios | |
| Subtítulo hero (1 oración vendedora) | |
| ¿Qué las hace especiales vs competencia? | |

### Materiales disponibles
| Material | ¿Lo manejan? | Ventaja principal | Desventaja | Badge |
|----------|-------------|-------------------|------------|-------|
| Nylon 420D-1680D | | | | |
| Polyester 600D | | | | |
| Cordura | | | | |
| Canvas / Lona | | | | |
| rPET (reciclado) | | | | |
| Otro: __________ | | | | |

### Tallas / Tamaños
| Tamaño | Dimensiones | Capacidad | Uso típico | ¿Más popular? |
|--------|------------|-----------|------------|---------------|
| Pequeña | | | Diario/urbana | |
| Mediana | | | Escolar/oficina | |
| Grande | | | Viaje/hiking | |
| Otra: _____ | | | | |

### Producción
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| MOQ ODM | |
| MOQ OEM | |
| Tiempo producción ODM | |
| Tiempo producción OEM | |
| ¿Ofrecen muestras? | |
| Costo de muestra | |

### FAQs específicas
1. Pregunta: / Respuesta:
2. Pregunta: / Respuesta:
3. Pregunta: / Respuesta:

---

## PRODUCTO 3: BOLSOS

### Info básica
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Nombre del producto | Bolsos / Handbags & Totes |
| Keyword principal | |
| Keywords secundarios | |
| Subtítulo hero | |
| ¿Qué los hace especiales? | |

### Materiales disponibles
| Material | ¿Lo manejan? | Ventaja principal | Desventaja | Badge |
|----------|-------------|-------------------|------------|-------|
| PU Leather | | | | |
| Nylon | | | | |
| Canvas / Lona | | | | |
| Polyester | | | | |
| Cuero genuino | | | | |
| Otro: __________ | | | | |

### Tallas / Tamaños
| Tamaño | Dimensiones | Capacidad | Uso típico | ¿Más popular? |
|--------|------------|-----------|------------|---------------|
| Small | | | | |
| Medium | | | | |
| Large / Tote | | | | |

### Producción
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| MOQ ODM | |
| MOQ OEM | |
| Tiempo producción ODM | |
| Tiempo producción OEM | |

### FAQs específicas
1. Pregunta: / Respuesta:
2. Pregunta: / Respuesta:
3. Pregunta: / Respuesta:

---

## PRODUCTO 4: DUFFLE BAGS

### Info básica
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Nombre del producto | Duffle Bags / Bolsas de viaje |
| Keyword principal | |
| Keywords secundarios | |
| Subtítulo hero | |
| ¿Qué los hace especiales? | |

### Materiales disponibles
| Material | ¿Lo manejan? | Ventaja principal | Desventaja | Badge |
|----------|-------------|-------------------|------------|-------|
| Nylon | | | | |
| Polyester | | | | |
| PVC / Tarpaulin | | | | |
| Canvas | | | | |
| Otro: __________ | | | | |

### Tallas / Tamaños
| Tamaño | Dimensiones | Capacidad | Uso típico | ¿Más popular? |
|--------|------------|-----------|------------|---------------|
| Small (carry-on) | | | | |
| Medium | | | | |
| Large | | | | |
| Extra Large | | | | |

### Producción
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| MOQ ODM | |
| MOQ OEM | |
| Tiempo producción ODM | |
| Tiempo producción OEM | |

### FAQs específicas
1. Pregunta: / Respuesta:
2. Pregunta: / Respuesta:
3. Pregunta: / Respuesta:

---

## PRODUCTO 5: LÍNEA INFANTIL

### Info básica
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Nombre del producto | Equipaje infantil / Kids Luggage |
| Keyword principal | |
| Keywords secundarios | |
| Subtítulo hero | |
| ¿Qué los hace especiales? | |
| ¿Tienen certificaciones de seguridad infantil? | |

### Materiales disponibles
| Material | ¿Lo manejan? | Ventaja principal | Desventaja | Badge |
|----------|-------------|-------------------|------------|-------|
| ABS | | | | |
| Polyester | | | | |
| EVA | | | | |
| PP | | | | |
| Otro: __________ | | | | |

### Tallas / Tamaños
| Tamaño | Dimensiones | Capacidad | Edad recomendada | ¿Más popular? |
|--------|------------|-----------|-----------------|---------------|
| 12" Mini | | | 2-4 años | |
| 16" | | | 4-8 años | |
| 18" | | | 8-12 años | |
| Otra: _____ | | | | |

### Producción
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| MOQ ODM | |
| MOQ OEM | |
| Tiempo producción ODM | |
| Tiempo producción OEM | |

### FAQs específicas
1. Pregunta: / Respuesta:
2. Pregunta: / Respuesta:
3. Pregunta: / Respuesta:

---

## PRODUCTO 6: LÍNEA OFICINA

### Info básica
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Nombre del producto | Equipaje de oficina / Business Bags |
| Keyword principal | |
| Keywords secundarios | |
| Subtítulo hero | |
| ¿Qué los hace especiales? | |
| Tipos: ¿briefcase, laptop bag, portfolio? | |

### Materiales disponibles
| Material | ¿Lo manejan? | Ventaja principal | Desventaja | Badge |
|----------|-------------|-------------------|------------|-------|
| Nylon balístico | | | | |
| PU Leather | | | | |
| Polyester | | | | |
| Cuero genuino | | | | |
| Otro: __________ | | | | |

### Tallas / Tamaños
| Tamaño | Dimensiones | Uso típico | ¿Más popular? |
|--------|------------|------------|---------------|
| Laptop 14" | | | |
| Laptop 15.6" | | | |
| Laptop 17" | | | |
| Briefcase | | | |

### Producción
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| MOQ ODM | |
| MOQ OEM | |
| Tiempo producción ODM | |
| Tiempo producción OEM | |

### FAQs específicas
1. Pregunta: / Respuesta:
2. Pregunta: / Respuesta:
3. Pregunta: / Respuesta:

---

## PRODUCTO 7: LÍNEA OUTDOOR

### Info básica
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Nombre del producto | Equipaje outdoor / Outdoor & Hiking Bags |
| Keyword principal | |
| Keywords secundarios | |
| Subtítulo hero | |
| ¿Qué los hace especiales? | |
| Tipos: ¿hiking, camping, trekking? | |

### Materiales disponibles
| Material | ¿Lo manejan? | Ventaja principal | Desventaja | Badge |
|----------|-------------|-------------------|------------|-------|
| Nylon Ripstop | | | | |
| Cordura 500D-1000D | | | | |
| Polyester impermeable | | | | |
| Dyneema | | | | |
| Otro: __________ | | | | |

### Tallas / Tamaños
| Tamaño | Capacidad | Uso típico | ¿Más popular? |
|--------|-----------|------------|---------------|
| Day pack | 20-30L | Día / urbano | |
| Mediana | 35-50L | Trekking 2-3 días | |
| Grande | 55-75L | Expedición | |

### Producción
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| MOQ ODM | |
| MOQ OEM | |
| Tiempo producción ODM | |
| Tiempo producción OEM | |

### FAQs específicas
1. Pregunta: / Respuesta:
2. Pregunta: / Respuesta:
3. Pregunta: / Respuesta:

---

## PRODUCTO 8: ACCESORIOS DE VIAJE

### Info básica
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Nombre del producto | Accesorios de viaje / Travel Accessories |
| Keyword principal | |
| Keywords secundarios | |
| Subtítulo hero | |
| ¿Qué tipos? | ¿Organizadores, cubos de empaque, porta pasaportes, fundas, tags? |

### Materiales disponibles
| Material | ¿Lo manejan? | Para qué producto | Badge |
|----------|-------------|-------------------|-------|
| Nylon | | | |
| Polyester | | | |
| PU Leather | | | |
| PVC transparente | | | |
| Otro: __________ | | | |

### Catálogo de accesorios (lista los que manejan)
| Accesorio | Descripción breve | MOQ |
|-----------|------------------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |

### Producción
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| MOQ ODM | |
| MOQ OEM | |
| Tiempo producción ODM | |
| Tiempo producción OEM | |

### FAQs específicas
1. Pregunta: / Respuesta:
2. Pregunta: / Respuesta:

---

## SECCIÓN PROCESO DE TRABAJO
> Esta sección es compartida pero personalizable. ¿Los pasos son correctos?

| Paso | Texto actual | ¿Correcto? Ajustar |
|------|-------------|---------------------|
| 1. Consulta Inicial | "Nos cuentas tu proyecto: producto, cantidades, materiales, timeline. Te asesoramos sin compromiso." | |
| 2. Cotización y Muestra | "Cotización detallada en 48h. Muestra física para tu aprobación." | |
| 3. Producción | "Producción con control de calidad en cada etapa. Inspección AQL 2.5 pre-embarque." | |
| 4. Envío Global | "Logística FOB/CIF a cualquier puerto. Documentación de exportación incluida." | |

¿Hay algún paso adicional? ¿El proceso varía por producto?

---

## SECCIÓN CONTROL DE CALIDAD
> Mencionaste que tienen QC propio. Detalla:

| Campo | Valor |
|-------|-------|
| ¿Tienen inspectores propios? | |
| ¿Cuántos inspectores? | |
| ¿Hacen inspección en fábrica? | |
| ¿Usan estándar AQL? ¿Qué nivel? | |
| ¿Hacen inspección pre-embarque? | |
| ¿Ofrecen fotos/video de producción al cliente? | |
| ¿El cliente puede enviar su propio inspector? | |
| Certificaciones de calidad | |
| ¿Hacen pruebas de laboratorio? ¿Cuáles? | |

### Tests de calidad que aplican (marca los que sí hacen)
- [ ] Inspección de materiales entrantes
- [ ] Pruebas de impacto / drop test
- [ ] Test de carga estática (handles, ruedas)
- [ ] Ciclado de zippers
- [ ] Test de tracción (costuras)
- [ ] Prueba de rodamiento (ruedas)
- [ ] Verificación de colores (Pantone matching)
- [ ] Inspección AQL pre-embarque
- [ ] Muestras de retención por lote
- [ ] Otros: __________

---

## DATOS PARA ENVÍO (para personalizar por país después)
> Esto se usa cuando multipliquemos por país.

| Campo | Valor |
|-------|-------|
| ¿Desde qué puerto(s) envían? | |
| ¿Manejan envío marítimo? | |
| ¿Manejan envío aéreo? | |
| ¿Manejan envío ferroviario? | |
| ¿Quién gestiona la logística? ¿Tienen forwarder propio? | |
| ¿Incluyen documentación de exportación? | |
| Incoterms que manejan | FOB, CIF, ¿otros? |
| ¿Hacen envío puerta a puerta (DDP)? | |

### Tiempos estimados por región (aprox días marítimos)
| Región | Puerto destino principal | Días estimados |
|--------|------------------------|----------------|
| México | Manzanillo / Lázaro Cárdenas | |
| Colombia | Buenaventura / Cartagena | |
| Perú | Callao | |
| Chile | San Antonio / Valparaíso | |
| Argentina | Buenos Aires | |
| España | Barcelona / Valencia | |
| USA | Long Beach / Miami | |
| Centroamérica | | |
| Brasil | Santos | |
| Otro: _____ | | |

---

## NOTAS ADICIONALES
> Cualquier info que consideres relevante y no esté cubierta arriba:

